Rust at Lane November 15, 2025
Box Score
Rust
Lane
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Michaela Payton - F | 16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 35 - Unique Miller - C | 27 | 5-11 | 0-2 | 1-2 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 00 - Patsy Johnson - G | 37 | 9-16 | 1-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 05 - Genae Garner - G | 26 | 4-6 | 3-5 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| 23 - Talyia Cawthon - G | 39 | 2-10 | 0-0 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Halei Keyes - G | 9 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 03 - Shamiah Sullivan - G | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04 - Mykaylah Gray - F | 17 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 - Annearrea Ducksworth - G | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 - Lauren Bennett - C | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-55 | 5-18 | 12-19 | 7 | 25 | 32 | 14 | 8 | 2 | 25 | 21 | 65 | |
| 43.6% | 27.8% | 63.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Evans,Ceriah - C | 22 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 03 - Washum,Kamil - G | 25 | 1-6 | 1-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 05 - Bernstine,Dyani - G | 25 | 3-5 | 0-0 | 2-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 10 - Lain,Lauren - G | 27 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 22 - Brown,Europe - G | 31 | 6-8 | 1-2 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Okoli,Maureen - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02 - Rowe,Alexis - F | 16 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 - Thomas,Madison - F | 22 | 5-9 | 0-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 21 - Piggee,Kameria - F | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 - Brown,Jahniya - F | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 - Benjamin,Queen - C | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 24-50 | 2-5 | 18-33 | 7 | 17 | 24 | 11 | 13 | 2 | 21 | 20 | 68 | |
| 48.0% | 40.0% | 54.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 15, 2025 - 2:00 pm |
|---|---|
| Location: | J F Lane Gymnasium, Jackson, TN |
| Technical fouls: | Rust-None ; Lane-None . |
| Attendance: | 500 |
Play By Play
| 09:42 |
JONES,S. made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:42 |
Assist by MILLER,UNIQUE
|
2 - 0 | |
| 09:30 | 2 - 0 |
Turnover by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 09:30 |
Steal by JONES,S.
|
2 - 0 | |
| 09:10 |
PAYTON,M. missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:55 | 2 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:54 | 2 - 2 |
LAIN,LAUREN made layup
|
|
| 08:54 | 2 - 2 |
Assist by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 08:43 | 2 - 2 |
Foul by EVANS,CERIAH
|
|
| 08:29 | 2 - 2 |
Foul by EVANS,CERIAH
|
|
| 07:31 | 2 - 3 |
BROWN,EUROPE made free throw
|
|
| 07:31 | 2 - 3 |
BROWN,EUROPE missed free throw
|
|
| 07:31 |
GARNER,G. defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 07:31 |
Foul by GARNER,G.
|
2 - 3 | |
| 07:31 |
PAYTON,M. missed layup
|
2 - 3 | |
| 07:31 | 2 - 3 |
BERNSTINE,DYANI defensive rebound
|
|
| 07:30 |
CAWTHON,T. missed layup
|
2 - 3 | |
| 07:11 | 2 - 3 |
EVANS,CERIAH defensive rebound
|
|
| 07:10 | 2 - 3 |
LAIN,LAUREN missed jump shot
|
|
| 07:01 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 07:00 | 2 - 3 |
EVANS,CERIAH
goes to the bench
|
|
| 07:00 | 2 - 3 |
PIGGEE,KAMERIA
enters the game
|
|
| 06:51 |
Turnover by GARNER,G.
|
2 - 3 | |
| 06:51 | 2 - 3 |
Steal by WASHUM,KAMIL
|
|
| 06:41 | 2 - 3 |
WASHUM,KAMIL missed layup
|
|
| 06:29 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 3 | |
| 06:24 |
MILLER,UNIQUE made layup
|
4 - 3 | |
| 06:02 | 4 - 6 |
BROWN,EUROPE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:02 | 4 - 6 |
Assist by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 05:56 |
JONES,S. made jump shot
|
6 - 6 | |
| 04:46 | 6 - 6 |
WASHUM,KAMIL missed jump shot
|
|
| 04:46 |
CAWTHON,T. defensive rebound
|
6 - 6 | |
| 04:46 | 6 - 6 |
Foul by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
BERNSTINE,DYANI
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
THOMAS,MADISON
enters the game
|
|
| 04:46 |
CAWTHON,T. missed jump shot
|
6 - 6 | |
| 04:46 | 6 - 6 |
Block by PIGGEE,KAMERIA
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
Turnover by WASHUM,KAMIL
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
WASHUM,KAMIL
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
LAIN,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
PIGGEE,KAMERIA
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
BROWN,EUROPE
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
OKOLI,MAUREEN
enters the game
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
ROWE,ALEXIS
enters the game
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
WRIGHT,JEURNEI
enters the game
|
|
| 04:46 | 6 - 6 |
BROWN,JAHNIYA
enters the game
|
|
| 04:46 |
MILLER,UNIQUE made layup
|
8 - 6 | |
| 04:46 | 8 - 6 |
Turnover by THOMAS,MADISON
|
|
| 04:46 | 8 - 6 |
Foul by WRIGHT,JEURNEI
|
|
| 04:46 |
Turnover by PAYTON,M.
|
8 - 6 | |
| 04:46 | 8 - 6 |
Steal by ROWE,ALEXIS
|
|
| 04:46 | 8 - 6 |
WRIGHT,JEURNEI
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 8 - 6 |
BROWN,EUROPE
enters the game
|
|
| 04:46 | 8 - 6 |
Foul by BROWN,EUROPE
|
|
| 04:46 |
Foul by CAWTHON,T.
|
8 - 6 | |
| 04:46 | 8 - 7 |
THOMAS,MADISON made free throw
|
|
| 04:46 | 8 - 8 |
THOMAS,MADISON made free throw
|
|
| 04:46 | 8 - 8 |
Turnover by BROWN,EUROPE
|
|
| 04:46 |
Turnover by PAYTON,M.
|
8 - 8 | |
| 04:46 | 8 - 8 |
Steal by THOMAS,MADISON
|
|
| 04:44 |
Turnover by CAWTHON,T.
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
GARNER,G.
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
CAWTHON,T.
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
8 - 8 | |
| 04:44 | 8 - 8 |
Turnover by THOMAS,MADISON
|
|
| 04:44 |
REYNOSO,K. missed layup
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 8 | |
| 04:44 |
MILLER,UNIQUE made layup
|
10 - 8 | |
| 04:44 |
Assist by JONES,S.
|
10 - 8 | |
| 04:44 | 10 - 8 |
THOMAS,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 | 10 - 8 |
BROWN,JAHNIYA offensive rebound
|
|
| 04:43 |
Foul by PAYTON,M.
|
10 - 8 | |
| 04:43 | 10 - 8 |
OKOLI,MAUREEN
goes to the bench
|
|
| 04:43 | 10 - 8 |
BROWN,JAHNIYA missed free throw
|
|
| 04:43 | 10 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:43 | 10 - 8 |
BROWN,JAHNIYA missed free throw
|
|
| 04:43 |
REYNOSO,K. defensive rebound
|
10 - 8 | |
| 04:43 |
Turnover by REYNOSO,K.
|
10 - 8 | |
| 04:43 | 10 - 8 |
Steal by BROWN,JAHNIYA
|
|
| 04:43 | 10 - 10 |
THOMAS,MADISON made layup
|
|
| 04:43 |
PAYTON,M. made layup
|
12 - 10 | |
| 04:43 |
Assist by JONES,S.
|
12 - 10 | |
| 04:43 | 12 - 10 |
BENJAMIN,QUEEN
enters the game
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
THOMAS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
BROWN,EUROPE
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
BROWN,JAHNIYA
goes to the bench
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
WASHUM,KAMIL
enters the game
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
LAIN,LAUREN
enters the game
|
|
| 04:39 | 12 - 10 |
PIGGEE,KAMERIA
enters the game
|
|
| 04:39 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 04:39 |
MILLER,UNIQUE
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 04:39 |
SULLIVAN,SHAMIAH
enters the game
|
12 - 10 | |
| 04:39 |
CAWTHON,T.
enters the game
|
12 - 10 | |
| 04:23 | 12 - 13 |
WASHUM,KAMIL made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:23 | 12 - 13 |
Assist by LAIN,LAUREN
|
|
| 03:08 | 12 - 13 |
ROWE,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 03:08 | 12 - 13 |
THOMAS,MADISON
enters the game
|
|
| 03:08 |
Turnover by TEAM
|
12 - 13 | |
| 02:50 | 12 - 13 |
Turnover by PIGGEE,KAMERIA
|
|
| 02:50 |
JONES,S. missed 3-pt. jump shot
|
12 - 13 | |
| 02:50 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
12 - 13 | |
| 02:50 | 12 - 13 |
PIGGEE,KAMERIA
goes to the bench
|
|
| 02:50 | 12 - 13 |
OKOLI,MAUREEN
enters the game
|
|
| 02:50 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
12 - 13 | |
| 02:50 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
12 - 13 | |
| 02:50 |
Turnover by REYNOSO,K.
|
12 - 13 | |
| 02:50 | 12 - 13 |
Steal by LAIN,LAUREN
|
|
| 02:50 | 12 - 13 |
LAIN,LAUREN missed jump shot
|
|
| 02:50 |
Block by CAWTHON,T.
|
12 - 13 | |
| 02:43 |
CAWTHON,T. defensive rebound
|
12 - 13 | |
| 02:42 |
CAWTHON,T. made layup
|
14 - 13 | |
| 02:42 |
Assist by JONES,S.
|
14 - 13 | |
| 02:35 | 14 - 13 |
BENJAMIN,QUEEN missed jump shot
|
|
| 02:26 | 14 - 13 |
WASHUM,KAMIL offensive rebound
|
|
| 02:25 | 14 - 13 |
Turnover by LAIN,LAUREN
|
|
| 02:07 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
14 - 13 | |
| 02:07 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
14 - 13 | |
| 01:54 |
CAWTHON,T. missed layup
|
14 - 13 | |
| 01:47 | 14 - 13 |
THOMAS,MADISON defensive rebound
|
|
| 01:45 | 14 - 13 |
Turnover by OKOLI,MAUREEN
|
|
| 01:17 |
CAWTHON,T. missed layup
|
14 - 13 | |
| 01:13 | 14 - 13 |
OKOLI,MAUREEN defensive rebound
|
|
| 01:06 | 14 - 13 |
THOMAS,MADISON missed jump shot
|
|
| 01:02 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 00:53 |
Turnover by JONES,S.
|
14 - 13 | |
| 00:47 | 14 - 13 |
OKOLI,MAUREEN
goes to the bench
|
|
| 00:47 | 14 - 13 |
BROWN,JAHNIYA
enters the game
|
|
| 00:35 | 14 - 13 |
THOMAS,MADISON missed jump shot
|
|
| 00:30 | 14 - 13 |
BROWN,JAHNIYA offensive rebound
|
|
| 00:25 | 14 - 13 |
BENJAMIN,QUEEN missed layup
|
|
| 00:03 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 00:00 |
JONES,S. missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 00:00 | 14 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 13 |
THOMAS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
BROWN,JAHNIYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
BENJAMIN,QUEEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
BERNSTINE,DYANI
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
BROWN,EUROPE
enters the game
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
EVANS,CERIAH
enters the game
|
|
| 09:54 | 14 - 15 |
BERNSTINE,DYANI made layup
|
|
| 09:43 |
CAWTHON,T. missed layup
|
14 - 15 | |
| 09:36 | 14 - 15 |
BROWN,EUROPE defensive rebound
|
|
| 09:35 | 14 - 17 |
BROWN,EUROPE made layup
|
|
| 09:15 |
PAYTON,M. missed 3-pt. jump shot
|
14 - 17 | |
| 09:08 | 14 - 17 |
BERNSTINE,DYANI defensive rebound
|
|
| 09:04 | 14 - 17 |
BERNSTINE,DYANI missed layup
|
|
| 09:04 |
Block by JOHNSON,P.
|
14 - 17 | |
| 09:04 | 14 - 17 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 09:04 |
JONES,S.
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 09:04 |
SULLIVAN,SHAMIAH
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 09:04 |
PAYTON,M.
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 09:04 |
GRAY,M.
enters the game
|
14 - 17 | |
| 09:04 |
GARNER,G.
enters the game
|
14 - 17 | |
| 09:04 |
MILLER,UNIQUE
enters the game
|
14 - 17 | |
| 09:03 | 14 - 17 |
BERNSTINE,DYANI missed layup
|
|
| 08:52 |
GRAY,M. defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 08:43 |
GARNER,G. made 3-pt. jump shot
|
17 - 17 | |
| 08:43 |
Assist by CAWTHON,T.
|
17 - 17 | |
| 08:19 | 17 - 17 |
Turnover by BROWN,EUROPE
|
|
| 08:19 |
Steal by GARNER,G.
|
17 - 17 | |
| 08:10 |
Turnover by GARNER,G.
|
17 - 17 | |
| 08:07 | 17 - 17 |
BERNSTINE,DYANI
goes to the bench
|
|
| 08:07 | 17 - 17 |
THOMAS,MADISON
enters the game
|
|
| 08:00 | 17 - 17 |
EVANS,CERIAH missed layup
|
|
| 07:56 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
17 - 17 | |
| 07:46 |
GARNER,G. missed 3-pt. jump shot
|
17 - 17 | |
| 07:39 | 17 - 17 |
WASHUM,KAMIL defensive rebound
|
|
| 07:30 | 17 - 17 |
WASHUM,KAMIL missed layup
|
|
| 07:20 | 17 - 17 |
LAIN,LAUREN offensive rebound
|
|
| 07:20 | 17 - 19 |
LAIN,LAUREN made layup
|
|
| 07:09 |
GARNER,G. made 3-pt. jump shot
|
20 - 19 | |
| 07:09 |
Assist by CAWTHON,T.
|
20 - 19 | |
| 06:56 | 20 - 21 |
BROWN,EUROPE made jump shot
|
|
| 06:39 |
GRAY,M. missed layup
|
20 - 21 | |
| 06:34 | 20 - 21 |
THOMAS,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:32 |
Foul by JOHNSON,P.
|
20 - 21 | |
| 06:32 | 20 - 21 |
WASHUM,KAMIL
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 20 - 21 |
LAIN,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 20 - 21 |
ROWE,ALEXIS
enters the game
|
|
| 06:32 | 20 - 21 |
BERNSTINE,DYANI
enters the game
|
|
| 06:32 | 20 - 21 |
THOMAS,MADISON missed free throw
|
|
| 06:32 | 20 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:32 | 20 - 22 |
THOMAS,MADISON made free throw
|
|
| 06:32 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 06:32 |
JONES,S.
enters the game
|
20 - 22 | |
| 06:32 |
Turnover by CAWTHON,T.
|
20 - 22 | |
| 06:32 | 20 - 22 |
Steal by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 06:30 | 20 - 22 |
Turnover by BROWN,EUROPE
|
|
| 05:59 |
JONES,S. made layup
|
22 - 22 | |
| 05:49 | 22 - 22 |
ROWE,ALEXIS missed layup
|
|
| 05:44 | 22 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:44 | 22 - 22 |
BERNSTINE,DYANI
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 22 - 22 |
OKOLI,MAUREEN
enters the game
|
|
| 05:44 | 22 - 22 |
Turnover by THOMAS,MADISON
|
|
| 05:44 |
MILLER,UNIQUE made layup
|
24 - 22 | |
| 05:44 |
Assist by GRAY,M.
|
24 - 22 | |
| 05:44 |
MILLER,UNIQUE
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 05:44 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
24 - 22 | |
| 05:43 |
Foul by REYNOSO,K.
|
24 - 22 | |
| 05:21 | 24 - 22 |
ROWE,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 24 - 22 |
PIGGEE,KAMERIA
enters the game
|
|
| 04:15 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
24 - 22 | |
| 04:08 | 24 - 22 |
OKOLI,MAUREEN
goes to the bench
|
|
| 04:08 | 24 - 22 |
EVANS,CERIAH
goes to the bench
|
|
| 04:08 | 24 - 22 |
ROWE,ALEXIS
enters the game
|
|
| 04:08 | 24 - 22 |
BERNSTINE,DYANI
enters the game
|
|
| 04:08 | 24 - 24 |
BERNSTINE,DYANI made layup
|
|
| 04:01 |
GRAY,M.
goes to the bench
|
24 - 24 | |
| 04:01 |
PAYTON,M.
enters the game
|
24 - 24 | |
| 03:58 |
GARNER,G. made 3-pt. jump shot
|
27 - 24 | |
| 03:58 |
Assist by JONES,S.
|
27 - 24 | |
| 03:51 | 27 - 24 |
30SEC TIMEOUT by Lane
|
|
| 03:50 | 27 - 24 |
Turnover by BERNSTINE,DYANI
|
|
| 03:36 | 27 - 24 |
BERNSTINE,DYANI
goes to the bench
|
|
| 03:36 | 27 - 24 |
LAIN,LAUREN
enters the game
|
|
| 03:15 |
CAWTHON,T.
goes to the bench
|
27 - 24 | |
| 03:15 |
MILLER,UNIQUE
enters the game
|
27 - 24 | |
| 03:07 |
MILLER,UNIQUE missed layup
|
27 - 24 | |
| 03:03 |
REYNOSO,K. offensive rebound
|
27 - 24 | |
| 03:00 |
REYNOSO,K. made 3-pt. jump shot
|
30 - 24 | |
| 03:00 |
Assist by PAYTON,M.
|
30 - 24 | |
| 02:53 | 30 - 24 |
BROWN,EUROPE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:48 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 02:44 |
Turnover by GARNER,G.
|
30 - 24 | |
| 02:15 | 30 - 24 |
THOMAS,MADISON missed jump shot
|
|
| 02:11 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
30 - 24 | |
| 01:55 | 30 - 24 |
Foul by LAIN,LAUREN
|
|
| 01:55 |
JONES,S. made free throw
|
31 - 24 | |
| 01:55 |
JONES,S. missed free throw
|
31 - 24 | |
| 01:55 | 31 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:55 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
31 - 24 | |
| 01:55 |
CAWTHON,T.
enters the game
|
31 - 24 | |
| 01:55 | 31 - 24 |
PIGGEE,KAMERIA
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 31 - 24 |
EVANS,CERIAH
enters the game
|
|
| 01:48 | 31 - 24 |
BROWN,EUROPE missed jump shot
|
|
| 01:42 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
31 - 24 | |
| 01:29 |
JONES,S. made 3-pt. jump shot
|
34 - 24 | |
| 01:05 | 34 - 24 |
LAIN,LAUREN missed jump shot
|
|
| 01:00 |
JONES,S. defensive rebound
|
34 - 24 | |
| 00:48 | 34 - 24 |
Foul by BROWN,EUROPE
|
|
| 00:37 |
MILLER,UNIQUE missed jump shot
|
34 - 24 | |
| 00:29 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
34 - 24 | |
| 00:29 |
Turnover by PAYTON,M.
|
34 - 24 | |
| 00:15 | 34 - 26 |
BROWN,EUROPE made layup
|
|
| 00:00 |
JONES,S. missed jump shot
|
34 - 26 | |
| 00:00 | 34 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 26 |
THOMAS,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 26 |
BERNSTINE,DYANI
enters the game
|
|
| 09:39 |
PAYTON,M. made layup
|
36 - 26 | |
| 09:39 |
Assist by JONES,S.
|
36 - 26 | |
| 09:21 |
Foul by GARNER,G.
|
36 - 26 | |
| 09:21 | 36 - 27 |
BROWN,EUROPE made free throw
|
|
| 09:21 | 36 - 28 |
BROWN,EUROPE made free throw
|
|
| 09:21 |
MILLER,UNIQUE missed jump shot
|
36 - 28 | |
| 09:14 | 36 - 28 |
BERNSTINE,DYANI defensive rebound
|
|
| 09:02 |
PAYTON,M.
goes to the bench
|
36 - 28 | |
| 09:02 |
SULLIVAN,SHAMIAH
enters the game
|
36 - 28 | |
| 08:52 | 36 - 28 |
Turnover by ROWE,ALEXIS
|
|
| 08:39 |
JONES,S. missed layup
|
36 - 28 | |
| 08:37 | 36 - 28 |
BROWN,EUROPE defensive rebound
|
|
| 08:27 | 36 - 28 |
EVANS,CERIAH missed jump shot
|
|
| 08:24 |
SULLIVAN,SHAMIAH defensive rebound
|
36 - 28 | |
| 08:24 | 36 - 28 |
Foul by EVANS,CERIAH
|
|
| 08:23 | 36 - 28 |
EVANS,CERIAH
goes to the bench
|
|
| 08:23 | 36 - 28 |
PIGGEE,KAMERIA
enters the game
|
|
| 08:05 |
CAWTHON,T. made layup
|
38 - 28 | |
| 08:05 |
Assist by GARNER,G.
|
38 - 28 | |
| 07:48 |
Foul by SULLIVAN,SHAMIAH
|
38 - 28 | |
| 07:48 | 38 - 28 |
LAIN,LAUREN
goes to the bench
|
|
| 07:48 | 38 - 28 |
WASHUM,KAMIL
enters the game
|
|
| 07:48 | 38 - 28 |
ROWE,ALEXIS missed free throw
|
|
| 07:48 | 38 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:48 | 38 - 29 |
ROWE,ALEXIS made free throw
|
|
| 07:27 |
Turnover by CAWTHON,T.
|
38 - 29 | |
| 07:27 | 38 - 29 |
Steal by ROWE,ALEXIS
|
|
| 07:22 | 38 - 31 |
BERNSTINE,DYANI made layup
|
|
| 07:22 | 38 - 31 |
Assist by ROWE,ALEXIS
|
|
| 07:05 |
Foul by CAWTHON,T.
|
38 - 31 | |
| 07:02 |
Foul by JONES,S.
|
38 - 31 | |
| 07:02 |
GARNER,G.
goes to the bench
|
38 - 31 | |
| 07:02 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
38 - 31 | |
| 07:02 | 38 - 31 |
BERNSTINE,DYANI missed free throw
|
|
| 07:02 | 38 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:02 | 38 - 31 |
BERNSTINE,DYANI missed free throw
|
|
| 07:02 |
JOHNSON,P. defensive rebound
|
38 - 31 | |
| 06:55 |
Turnover by CAWTHON,T.
|
38 - 31 | |
| 06:55 | 38 - 31 |
Steal by BROWN,EUROPE
|
|
| 06:49 | 38 - 33 |
ROWE,ALEXIS made jump shot
|
|
| 06:49 | 38 - 33 |
Assist by WASHUM,KAMIL
|
|
| 06:32 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
38 - 33 | |
| 06:32 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
38 - 33 | |
| 06:32 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
38 - 33 | |
| 06:25 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
38 - 33 | |
| 06:25 |
GARNER,G.
enters the game
|
38 - 33 | |
| 06:16 |
SULLIVAN,SHAMIAH
goes to the bench
|
38 - 33 | |
| 06:16 |
GRAY,M.
enters the game
|
38 - 33 | |
| 05:58 |
GARNER,G. made layup
|
40 - 33 | |
| 05:46 |
Foul by MILLER,UNIQUE
|
40 - 33 | |
| 05:46 | 40 - 34 |
BERNSTINE,DYANI made free throw
|
|
| 05:46 | 40 - 34 |
BERNSTINE,DYANI missed free throw
|
|
| 05:46 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
40 - 34 | |
| 05:32 |
GARNER,G. missed 3-pt. jump shot
|
40 - 34 | |
| 05:26 | 40 - 34 |
PIGGEE,KAMERIA defensive rebound
|
|
| 05:17 | 40 - 34 |
WASHUM,KAMIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:14 |
MILLER,UNIQUE defensive rebound
|
40 - 34 | |
| 05:05 |
JONES,S. made layup
|
42 - 34 | |
| 04:52 | 42 - 34 |
ROWE,ALEXIS missed layup
|
|
| 04:45 | 42 - 34 |
PIGGEE,KAMERIA offensive rebound
|
|
| 04:45 | 42 - 36 |
PIGGEE,KAMERIA made layup
|
|
| 04:29 |
Turnover by JONES,S.
|
42 - 36 | |
| 04:29 | 42 - 36 |
Steal by PIGGEE,KAMERIA
|
|
| 04:16 | 42 - 36 |
WASHUM,KAMIL missed jump shot
|
|
| 04:12 |
CAWTHON,T. defensive rebound
|
42 - 36 | |
| 04:10 |
JONES,S. made layup
|
44 - 36 | |
| 03:49 |
Foul by GARNER,G.
|
44 - 36 | |
| 03:46 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
44 - 36 | |
| 03:46 | 44 - 36 |
ROWE,ALEXIS missed free throw
|
|
| 03:46 | 44 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:46 | 44 - 36 |
PIGGEE,KAMERIA
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 44 - 36 |
BROWN,EUROPE
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 44 - 36 |
LAIN,LAUREN
enters the game
|
|
