Rust at LeMoyne-Owen December 7, 2024
Box Score
Rust
LeMoyne-Owen
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Amber Scott | 31 | 5-15 | 0-1 | 8-12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 12 - Cameryn Morris | 17 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 - Michaela Payton | 31 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 22 - Patsy Johnson | 29 | 4-13 | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 23 - Talyia Cawthon | 28 | 2-8 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Samaria Jones | 9 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - Kyara Reynoso | 13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 05 - Genae Garner | 23 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 14 - Tatiana Davis | 19 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-58 | 1-11 | 17-30 | 7 | 24 | 31 | 8 | 4 | 2 | 14 | 24 | 54 | |
| 31.0% | 9.1% | 56.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Brown,Antieya - F | 29 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 20 - Wright,JaNia - F | 19 | 3-7 | 1-2 | 0-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 32 - Lewis,Afrika - C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 02 - McGhee,Keria - G | 33 | 3-9 | 0-1 | 4-8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 12 - Fuller,Kennedy - G | 37 | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Curley,Mariah - G | 30 | 7-13 | 1-3 | 7-9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 04 - Jean,Carla - G | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Lewis,Nairobi - C | 17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 22 - Howell-Geredine,Diamond - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 - Williams,Janara - F | 18 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-54 | 3-12 | 17-31 | 9 | 35 | 44 | 8 | 9 | 3 | 16 | 28 | 66 | |
| 42.6% | 25.0% | 54.8% | |||||||||||
| Date/Time: | December 7, 2024 - 12:00 am |
|---|---|
| Location: | Bruce Hall/Johnson Gymnasium, Memphis, TN |
| Technical fouls: | Rust-None ; LeMoyne-Owen-None . |
Play By Play
| 09:46 |
CAWTHON,T. missed layup
|
||
| 09:42 |
BROWN,ANTIEYA defensive rebound
|
||
| 09:31 |
Foul by LEWIS,AFRIKA
|
||
| 09:31 |
Turnover by LEWIS,AFRIKA
|
||
| 09:24 |
SCOTT,A. missed layup
|
||
| 09:18 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
||
| 08:53 | 0 - 2 |
BROWN,ANTIEYA made layup
|
|
| 08:38 |
Turnover by PAYTON,M.
|
0 - 2 | |
| 08:38 | 0 - 2 |
Steal by FULLER,KENNEDY
|
|
| 08:30 | 0 - 2 |
MCGHEE,KERIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 2 | |
| 08:13 |
JOHNSON,P. missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:06 | 0 - 2 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 07:57 | 0 - 2 |
LEWIS,AFRIKA
goes to the bench
|
|
| 07:57 | 0 - 2 |
WILLIAMS,JANARA
enters the game
|
|
| 07:50 |
Foul by PAYTON,M.
|
0 - 2 | |
| 07:50 | 0 - 2 |
FULLER,KENNEDY missed free throw
|
|
| 07:50 | 0 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:50 | 0 - 3 |
FULLER,KENNEDY made free throw
|
|
| 07:37 | 0 - 3 |
Foul by WILLIAMS,JANARA
|
|
| 07:37 |
SCOTT,A. made free throw
|
1 - 3 | |
| 07:37 |
SCOTT,A. made free throw
|
2 - 3 | |
| 07:24 | 2 - 3 |
BROWN,ANTIEYA missed layup
|
|
| 07:17 |
SCOTT,A. defensive rebound
|
2 - 3 | |
| 07:15 |
CAWTHON,T. missed layup
|
2 - 3 | |
| 07:08 | 2 - 3 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 07:03 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
2 - 3 | |
| 07:03 | 2 - 3 |
MCGHEE,KERIA
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 2 - 3 |
CURLEY,MARIAH
enters the game
|
|
| 06:52 |
30SEC TIMEOUT by Rust
|
2 - 3 | |
| 06:48 | 2 - 3 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:32 |
SCOTT,A. missed layup
|
2 - 3 | |
| 06:30 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 3 | |
| 06:29 |
Turnover by TEAM
|
2 - 3 | |
| 06:18 | 2 - 3 |
BROWN,ANTIEYA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 2 - 3 |
LEWIS,NAIROBI
enters the game
|
|
| 06:08 | 2 - 3 |
WRIGHT,JANIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:04 | 2 - 3 |
FULLER,KENNEDY offensive rebound
|
|
| 06:04 | 2 - 5 |
FULLER,KENNEDY made jump shot
|
|
| 05:44 |
Turnover by PAYTON,M.
|
2 - 5 | |
| 05:44 | 2 - 5 |
Steal by FULLER,KENNEDY
|
|
| 05:44 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
2 - 5 | |
| 05:44 |
GARNER,G.
enters the game
|
2 - 5 | |
| 05:33 |
Foul by SCOTT,A.
|
2 - 5 | |
| 05:33 | 2 - 5 |
WRIGHT,JANIA
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 2 - 5 |
WILLIAMS,JANARA
goes to the bench
|
|
| 05:33 | 2 - 5 |
MCGHEE,KERIA
enters the game
|
|
| 05:33 | 2 - 5 |
BROWN,ANTIEYA
enters the game
|
|
| 05:33 | 2 - 6 |
CURLEY,MARIAH made free throw
|
|
| 05:33 | 2 - 7 |
CURLEY,MARIAH made free throw
|
|
| 05:33 |
MORRIS,C.
goes to the bench
|
2 - 7 | |
| 05:33 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
2 - 7 | |
| 05:24 | 2 - 7 |
Foul by CURLEY,MARIAH
|
|
| 05:04 |
PAYTON,M. made layup
|
4 - 7 | |
| 05:04 |
Assist by SCOTT,A.
|
4 - 7 | |
| 04:55 | 4 - 9 |
CURLEY,MARIAH made layup
|
|
| 04:55 |
Foul by REYNOSO,K.
|
4 - 9 | |
| 04:55 | 4 - 10 |
CURLEY,MARIAH made free throw
|
|
| 04:42 | 4 - 10 |
LEWIS,NAIROBI
goes to the bench
|
|
| 04:42 | 4 - 10 |
HOWELL-GEREDINE,DIAMOND
enters the game
|
|
| 04:35 |
CAWTHON,T. made layup
|
6 - 10 | |
| 04:27 |
Foul by CAWTHON,T.
|
6 - 10 | |
| 04:23 | 6 - 10 |
Turnover by MCGHEE,KERIA
|
|
| 04:10 |
SCOTT,A. made layup
|
8 - 10 | |
| 04:10 | 8 - 10 |
Foul by HOWELL-GEREDINE,DIAMOND
|
|
| 04:10 | 8 - 10 |
FULLER,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 04:10 | 8 - 10 |
JEAN,CARLA
enters the game
|
|
| 04:10 |
SCOTT,A. made free throw
|
9 - 10 | |
| 03:47 | 9 - 10 |
CURLEY,MARIAH missed layup
|
|
| 03:45 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 03:45 | 9 - 10 |
Foul by BROWN,ANTIEYA
|
|
| 03:45 | 9 - 10 |
HOWELL-GEREDINE,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 03:45 | 9 - 10 |
WRIGHT,JANIA
enters the game
|
|
| 03:45 |
SCOTT,A. missed free throw
|
9 - 10 | |
| 03:45 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 10 | |
| 03:45 |
SCOTT,A. missed free throw
|
9 - 10 | |
| 03:45 | 9 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:27 | 9 - 10 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:16 |
REYNOSO,K. made jump shot
|
11 - 10 | |
| 03:16 |
Assist by GARNER,G.
|
11 - 10 | |
| 03:01 | 11 - 10 |
JEAN,CARLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:56 |
SCOTT,A. defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 02:54 |
CAWTHON,T. missed layup
|
11 - 10 | |
| 02:48 | 11 - 10 |
CURLEY,MARIAH defensive rebound
|
|
| 02:41 | 11 - 12 |
WRIGHT,JANIA made jump shot
|
|
| 02:41 | 11 - 12 |
Assist by MCGHEE,KERIA
|
|
| 02:24 |
GARNER,G. missed 3-pt. jump shot
|
11 - 12 | |
| 02:20 | 11 - 12 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 02:07 | 11 - 12 |
JEAN,CARLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:02 |
CAWTHON,T. defensive rebound
|
11 - 12 | |
| 02:00 |
REYNOSO,K. missed 3-pt. jump shot
|
11 - 12 | |
| 01:52 | 11 - 12 |
MCGHEE,KERIA defensive rebound
|
|
| 01:46 | 11 - 12 |
Foul by CURLEY,MARIAH
|
|
| 01:46 | 11 - 12 |
Turnover by CURLEY,MARIAH
|
|
| 01:45 | 11 - 12 |
CURLEY,MARIAH
goes to the bench
|
|
| 01:45 | 11 - 12 |
JEAN,CARLA
goes to the bench
|
|
| 01:45 | 11 - 12 |
FULLER,KENNEDY
enters the game
|
|
| 01:45 | 11 - 12 |
WILLIAMS,JANARA
enters the game
|
|
| 01:45 |
CAWTHON,T.
goes to the bench
|
11 - 12 | |
| 01:45 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
11 - 12 | |
| 01:31 |
PAYTON,M. made layup
|
13 - 12 | |
| 01:31 |
Assist by JOHNSON,P.
|
13 - 12 | |
| 01:11 | 13 - 12 |
BROWN,ANTIEYA missed layup
|
|
| 01:07 |
JOHNSON,P. defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 01:07 | 13 - 12 |
Foul by MCGHEE,KERIA
|
|
| 01:07 | 13 - 12 |
BROWN,ANTIEYA
goes to the bench
|
|
| 01:07 | 13 - 12 |
LEWIS,AFRIKA
enters the game
|
|
| 01:07 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
JONES,S.
enters the game
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
MORRIS,C.
enters the game
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
MORRIS,C.
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
JOHNSON,P. missed free throw
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 12 | |
| 01:07 |
JOHNSON,P. missed free throw
|
13 - 12 | |
| 01:07 | 13 - 12 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 01:07 |
Foul by SCOTT,A.
|
13 - 12 | |
| 01:07 | 13 - 12 |
WRIGHT,JANIA missed free throw
|
|
| 01:07 | 13 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:07 | 13 - 12 |
WRIGHT,JANIA missed free throw
|
|
| 01:07 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
13 - 12 | |
| 00:28 |
SCOTT,A. missed layup
|
13 - 12 | |
| 00:24 | 13 - 12 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 00:22 |
SCOTT,A.
goes to the bench
|
13 - 12 | |
| 00:22 |
DAVIS,T.
enters the game
|
13 - 12 | |
| 00:12 | 13 - 14 |
LEWIS,AFRIKA made layup
|
|
| 00:12 | 13 - 14 |
Assist by FULLER,KENNEDY
|
|
| back to top | |||
| 09:48 |
Turnover by GARNER,G.
|
13 - 14 | |
| 09:48 | 13 - 14 |
Steal by MCGHEE,KERIA
|
|
| 09:36 | 13 - 14 |
FULLER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:27 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
13 - 14 | |
| 09:25 | 13 - 14 |
Foul by WILLIAMS,JANARA
|
|
| 09:25 |
JONES,S. made free throw
|
14 - 14 | |
| 09:25 |
JONES,S. made free throw
|
15 - 14 | |
| 09:25 | 15 - 14 |
WILLIAMS,JANARA
goes to the bench
|
|
| 09:25 | 15 - 14 |
CURLEY,MARIAH
enters the game
|
|
| 09:25 |
JONES,S.
goes to the bench
|
15 - 14 | |
| 09:25 |
CAWTHON,T.
enters the game
|
15 - 14 | |
| 09:12 | 15 - 14 |
WRIGHT,JANIA missed jump shot
|
|
| 09:10 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 14 | |
| 09:10 | 15 - 14 |
Foul by LEWIS,AFRIKA
|
|
| 09:10 | 15 - 14 |
LEWIS,AFRIKA
goes to the bench
|
|
| 09:10 | 15 - 14 |
BROWN,ANTIEYA
enters the game
|
|
| 08:50 |
CAWTHON,T. missed layup
|
15 - 14 | |
| 08:44 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
15 - 14 | |
| 08:44 |
PAYTON,M. missed layup
|
15 - 14 | |
| 08:41 | 15 - 14 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 08:31 | 15 - 14 |
FULLER,KENNEDY missed layup
|
|
| 08:26 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
15 - 14 | |
| 08:21 |
DAVIS,T. missed jump shot
|
15 - 14 | |
| 08:16 | 15 - 14 |
FULLER,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 08:12 | 15 - 14 |
FULLER,KENNEDY missed jump shot
|
|
| 08:03 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
15 - 14 | |
| 07:55 |
Turnover by JOHNSON,P.
|
15 - 14 | |
| 07:55 | 15 - 14 |
Steal by CURLEY,MARIAH
|
|
| 07:49 | 15 - 16 |
BROWN,ANTIEYA made layup
|
|
| 07:49 | 15 - 16 |
Assist by CURLEY,MARIAH
|
|
| 07:29 |
Turnover by JOHNSON,P.
|
15 - 16 | |
| 07:15 | 15 - 16 |
WRIGHT,JANIA missed layup
|
|
| 07:08 | 15 - 16 |
CURLEY,MARIAH offensive rebound
|
|
| 06:50 | 15 - 16 |
CURLEY,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 15 - 16 |
MCGHEE,KERIA offensive rebound
|
|
| 06:46 |
Foul by CAWTHON,T.
|
15 - 16 | |
| 06:46 |
GARNER,G.
goes to the bench
|
15 - 16 | |
| 06:46 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
15 - 16 | |
| 06:46 | 15 - 16 |
MCGHEE,KERIA missed free throw
|
|
| 06:46 | 15 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:46 | 15 - 16 |
MCGHEE,KERIA missed free throw
|
|
| 06:46 |
CAWTHON,T. defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 06:30 |
JOHNSON,P. missed 3-pt. jump shot
|
15 - 16 | |
| 06:25 | 15 - 16 |
WRIGHT,JANIA defensive rebound
|
|
| 06:22 | 15 - 16 |
Turnover by WRIGHT,JANIA
|
|
| 06:22 |
Steal by DAVIS,T.
|
15 - 16 | |
| 06:16 |
JOHNSON,P. made layup
|
17 - 16 | |
| 06:16 |
Assist by DAVIS,T.
|
17 - 16 | |
| 05:44 | 17 - 18 |
BROWN,ANTIEYA made layup
|
|
| 05:44 | 17 - 18 |
Assist by MCGHEE,KERIA
|
|
| 05:33 |
DAVIS,T. made layup
|
19 - 18 | |
| 05:11 | 19 - 20 |
WRIGHT,JANIA made layup
|
|
| 05:00 | 19 - 20 |
Foul by WRIGHT,JANIA
|
|
| 05:00 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
19 - 20 | |
| 04:47 |
CAWTHON,T. missed layup
|
19 - 20 | |
| 04:42 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
19 - 20 | |
| 04:41 |
PAYTON,M. missed layup
|
19 - 20 | |
| 04:38 | 19 - 20 |
MCGHEE,KERIA defensive rebound
|
|
| 04:31 | 19 - 20 |
Turnover by MCGHEE,KERIA
|
|
| 04:31 | 19 - 20 |
MCGHEE,KERIA
goes to the bench
|
|
| 04:31 | 19 - 20 |
WRIGHT,JANIA
goes to the bench
|
|
| 04:31 | 19 - 20 |
JEAN,CARLA
enters the game
|
|
| 04:31 | 19 - 20 |
LEWIS,NAIROBI
enters the game
|
|
| 04:23 |
DAVIS,T. missed layup
|
19 - 20 | |
| 04:23 | 19 - 20 |
Block by LEWIS,NAIROBI
|
|
| 04:17 | 19 - 20 |
LEWIS,NAIROBI defensive rebound
|
|
| 04:17 |
Foul by JOHNSON,P.
|
19 - 20 | |
| 04:01 |
Foul by CAWTHON,T.
|
19 - 20 | |
| 03:42 | 19 - 20 |
CURLEY,MARIAH missed layup
|
|
| 03:37 |
REYNOSO,K. defensive rebound
|
19 - 20 | |
| 03:37 | 19 - 20 |
Foul by CURLEY,MARIAH
|
|
| 03:37 |
REYNOSO,K.
goes to the bench
|
19 - 20 | |
| 03:37 |
GARNER,G.
enters the game
|
19 - 20 | |
| 03:31 |
GARNER,G. missed 3-pt. jump shot
|
19 - 20 | |
| 03:26 | 19 - 20 |
LEWIS,NAIROBI defensive rebound
|
|
| 03:26 |
Foul by DAVIS,T.
|
19 - 20 | |
| 02:54 | 19 - 23 |
CURLEY,MARIAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:54 | 19 - 23 |
Assist by FULLER,KENNEDY
|
|
| 02:45 |
Turnover by GARNER,G.
|
19 - 23 | |
| 02:45 | 19 - 23 |
Steal by BROWN,ANTIEYA
|
|
| 02:30 | 19 - 23 |
Turnover by JEAN,CARLA
|
|
| 02:30 |
Steal by JOHNSON,P.
|
19 - 23 | |
| 02:23 |
JOHNSON,P. made layup
|
21 - 23 | |
| 02:23 | 21 - 23 |
Foul by JEAN,CARLA
|
|
| 02:23 |
CAWTHON,T.
goes to the bench
|
21 - 23 | |
| 02:23 |
MORRIS,C.
enters the game
|
21 - 23 | |
| 02:23 |
JOHNSON,P. missed free throw
|
21 - 23 | |
| 02:23 | 21 - 23 |
BROWN,ANTIEYA defensive rebound
|
|
| 01:58 | 21 - 23 |
Foul by LEWIS,NAIROBI
|
|
| 01:58 |
PAYTON,M. made free throw
|
22 - 23 | |
| 01:58 |
PAYTON,M. made free throw
|
23 - 23 | |
| 01:47 | 23 - 23 |
FULLER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:46 | 23 - 23 |
BROWN,ANTIEYA offensive rebound
|
|
| 01:46 |
GARNER,G.
goes to the bench
|
23 - 23 | |
| 01:46 |
JONES,S.
enters the game
|
23 - 23 | |
| 01:46 | 23 - 23 |
JEAN,CARLA
goes to the bench
|
|
| 01:46 | 23 - 23 |
MCGHEE,KERIA
enters the game
|
|
| 01:45 |
Foul by JONES,S.
|
23 - 23 | |
| 01:33 | 23 - 23 |
MCGHEE,KERIA missed free throw
|
|
| 01:33 | 23 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:29 | 23 - 23 |
MCGHEE,KERIA missed free throw
|
|
| 01:27 |
TEAM defensive rebound
|
23 - 23 | |
| 01:25 |
DAVIS,T. made 3-pt. jump shot
|
26 - 23 | |
| 01:25 |
Assist by PAYTON,M.
|
26 - 23 | |
| 01:05 |
JONES,S.
goes to the bench
|
26 - 23 | |
| 01:05 |
SCOTT,A.
enters the game
|
26 - 23 | |
| 00:45 | 26 - 23 |
FULLER,KENNEDY missed jump shot
|
|
| 00:39 |
MORRIS,C. defensive rebound
|
26 - 23 | |
| 00:34 |
JOHNSON,P. missed 3-pt. jump shot
|
26 - 23 | |
| 00:34 | 26 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:34 |
JOHNSON,P.
goes to the bench
|
26 - 23 | |
| 00:34 |
GARNER,G.
enters the game
|
26 - 23 | |
| 00:08 | 26 - 26 |
FULLER,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:08 | 26 - 26 |
Assist by CURLEY,MARIAH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 26 - 26 |
CURLEY,MARIAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 26 |
LEWIS,NAIROBI
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 26 - 26 |
WRIGHT,JANIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 26 - 26 |
LEWIS,AFRIKA
enters the game
|
|
| 10:00 |
MORRIS,C.
goes to the bench
|
26 - 26 | |
| 10:00 |
DAVIS,T.
goes to the bench
|
26 - 26 | |
| 10:00 |
JONES,S.
enters the game
|
26 - 26 | |
| 10:00 |
JOHNSON,P.
enters the game
|
26 - 26 | |
| 09:40 | 26 - 26 |
Turnover by MCGHEE,KERIA
|
|
| 09:40 |
Steal by JOHNSON,P.
|
26 - 26 | |
| 09:37 |
Turnover by JOHNSON,P.
|
26 - 26 | |
| 09:35 | 26 - 26 |
Turnover by TEAM
|
|
| 09:35 | 26 - 26 |
MCGHEE,KERIA
goes to the bench
|
|
| 09:35 | 26 - 26 |
CURLEY,MARIAH
enters the game
|
|
| 09:26 |
SCOTT,A. missed jump shot
|
26 - 26 | |
| 09:21 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
26 - 26 | |
| 09:17 |
SCOTT,A. missed jump shot
|
26 - 26 | |
| 09:11 | 26 - 26 |
CURLEY,MARIAH defensive rebound
|
|
| 09:10 |
Foul by GARNER,G.
|
26 - 26 | |
| 09:10 |
GARNER,G.
goes to the bench
|
26 - 26 | |
| 09:10 |
MORRIS,C.
enters the game
|
26 - 26 | |
| 08:54 | 26 - 26 |
WRIGHT,JANIA missed jump shot
|
|
| 08:54 |
Block by PAYTON,M.
|
26 - 26 | |
| 08:41 | 26 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:35 | 26 - 26 |
LEWIS,AFRIKA missed layup
|
|
| 08:35 |
Block by PAYTON,M.
|
26 - 26 | |
| 08:25 |
PAYTON,M. defensive rebound
|
26 - 26 | |
| 08:24 |
JOHNSON,P. missed jump shot
|
26 - 26 | |
| 08:18 | 26 - 26 |
LEWIS,AFRIKA defensive rebound
|
|
| 08:16 | 26 - 26 |
CURLEY,MARIAH missed layup
|
|
| 08:11 |
MORRIS,C. defensive rebound
|
26 - 26 | |
| 08:04 |
SCOTT,A. missed layup
|
26 - 26 | |
| 08:04 | 26 - 26 |
Block by LEWIS,AFRIKA
|
|
| 07:57 | 26 - 26 |
CURLEY,MARIAH defensive rebound
|
|
| 07:50 | 26 - 28 |
CURLEY,MARIAH made layup
|
|
| 07:42 |
PAYTON,M. made jump shot
|
28 - 28 | |
| 07:42 |
Assist by MORRIS,C.
|
28 - 28 | |
| 07:27 | 28 - 28 |
BROWN,ANTIEYA missed jump shot
|
|
| 07:20 |
SCOTT,A. defensive rebound
|
28 - 28 | |
| 07:19 |
JOHNSON,P. missed layup
|
28 - 28 | |
| 07:13 | 28 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:12 |
JONES,S.
goes to the bench
|
28 - 28 | |
| 07:12 |
REYNOSO,K.
enters the game
|
28 - 28 | |
| 07:07 | 28 - 28 |
FULLER,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 07:07 | 28 - 28 |
LEWIS,AFRIKA
goes to the bench
|
|
| 07:07 | 28 - 28 |
MCGHEE,KERIA
enters the game
|
|
| 07:07 | 28 - 28 |
LEWIS,NAIROBI
enters the game
|
|
| 07:00 | 28 - 31 |
WRIGHT,JANIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 | 28 - 31 |
Assist by CURLEY,MARIAH
|
|
| 06:45 |
MORRIS,C. missed layup
|
28 - 31 | |
| 06:44 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
28 - 31 | |
| 06:44 | 28 - 31 |
Foul by WRIGHT,JANIA
|
|
| 06:37 | 28 - 31 |
LEWIS,NAIROBI
goes to the bench
|
|
| 06:37 | 28 - 31 |
WILLIAMS,JANARA
enters the game
|
|
| 06:21 |
MORRIS,C. missed layup
|
28 - 31 | |
| 06:17 | 28 - 31 |
CURLEY,MARIAH defensive rebound
|
|
| 06:03 | 28 - 31 |
Foul by WRIGHT,JANIA
|
|
| 06:03 | 28 - 31 |
Turnover by WRIGHT,JANIA
|
|
| 06:03 | 28 - 31 |
WRIGHT,JANIA
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 28 - 31 |
FULLER,KENNEDY
enters the game
|
|
| 05:57 |
JOHNSON,P. missed jump shot
|
28 - 31 | |
| 05:52 | 28 - 31 |
CURLEY,MARIAH defensive rebound
|
|
| 05:24 | 28 - 31 |
FULLER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:20 | 28 - 31 |
CURLEY,MARIAH offensive rebound
|
|
| 05:20 |
Foul by MORRIS,C.
|
28 - 31 | |
| 05:20 | 28 - 31 |
CURLEY,MARIAH missed free throw
|
|
| 05:20 | 28 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:20 | 28 - 31 |
CURLEY,MARIAH missed free throw
|
|
| 05:20 | 28 - 31 |
MCGHEE,KERIA offensive rebound
|
|
| 05:20 | 28 - 31 |
MCGHEE,KERIA missed jump shot
|
|
| 05:20 |
SCOTT,A. defensive rebound
|
28 - 31 | |
| 05:12 |
JOHNSON,P. made layup
|
30 - 31 | |
| 05:03 | 30 - 31 |
Turnover by FULLER,KENNEDY
|
|
| 05:03 |
Steal by SCOTT,A.
|
30 - 31 | |
| 04:51 | 30 - 31 |
Foul by WILLIAMS,JANARA
|
|
| 04:49 |
MEDIA TIMEOUT by Rust
|
30 - 31 | |
| 04:37 | 30 - 31 |
Foul by MCGHEE,KERIA
|
|
| 04:30 |
JOHNSON,P. missed layup
|
30 - 31 | |
| 04:20 |
PAYTON,M. offensive rebound
|
30 - 31 | |
| 04:19 |
PAYTON,M. made layup
|
32 - 31 | |
| 04:12 |
Foul by PAYTON,M.
|
32 - 31 | |
| 04:12 | 32 - 32 |
BROWN,ANTIEYA made free throw
|
|
| 04:12 | 32 - 33 |
BROWN,ANTIEYA made free throw
|
|
| 04:01 | 32 - 33 |
WILLIAMS,JANARA
goes to the bench
|
|
| 04:01 | 32 - 33 |
WRIGHT,JANIA
enters the game
|
|
| 04:01 |
Turnover by TEAM
|
32 - 33 | |
| 04:01 | 32 - 33 |
Foul by WRIGHT,JANIA
|
|
| 04:01 |
SCOTT,A. made free throw
|
33 - 33 | |
| 04:01 |
